Technische Daten
Typ | S 9060 base+ | NS9080 base+ | S 9110 base+ |
Max. Zug- und Druckkraft | 600 N | 800 N | 1100 N |
Max. Torbreite/Torhöhe Sektionaltor | 4.500mm / 2.500mm | 6.000mm / 2.500mm | 8.000mm / 2.500mm |
Max. Torbreite/Torhöhe Schwingtor | 4.500mm / 2.750mm | 6.000mm / 2.750mm | 8.000mm / 2.750mm |
Max. Torbreite/Torhöhe Kipptor | 4.500mm / 2.050mm | 6.000mm / 2.050mm | 8.000mm / 2.050mm |
Max. Torbreite/Torhöhe Seitensektionaltor/Rundumtor | 2.500mm (4.500mm) / 2.500mm | 2.500mm (5.750mm) / 2.750mm | 2.500mm (6.850mm) / 3.000mm |
Bewegungshub (Standard) | 2.750mm | 2.750mm | 2.750mm |
Max. Bewegungshub verlängert | 4.900mm 2x Verlängerungen (1.096mm) | 6.000mm 3x Verlängerungen (1.096mm) | 7.100mm 4x Verlängerungen (1.096mm) |
Max. Torgewicht | 120 Kg | 160 Kg | 200 Kg |
Max. Laufgeschwindigkeit | 240 mm/s | 210 mm/s | 180 mm/s |
Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) | 1W | 1W | 1W |
Einschaltdauer | ED 40% S3 | ED 40% S3 | ED 40% S3 |
Anzahl der Funkspeicherplätze | 40 | 40 | 40 |
Max. empfohlene Stellplatzanzahl | 30 | 50 | 30 |
- Bedienart: Funk
- Anschluss für Motore: für 1 Motor
- Funkprotokoll: "SOMloq2" von Sommer
- Betriebstemperatur: -25°C bis +65°C
- Stärke: 600N
- Passend für: Sommer
- Stromversorgung: 230V
- Schutzklasse: IP21