Mechanische Endabschaltung | |
![]() | Einfache Endlageneinstellung von 2 Seiten |
Ihr Vorteil: Handkurbel von 2 Seiten einsteckbar | |
Motor gegen Überhitzung geschützt | |
Für Rechts- und Linkseinbau geeignet |
Einsatzgebiet
|
|
|
|
| |
Spezifikationen
Artikel-Nummer | Bezeichnung | Nm | U/min | L1 | L2 | L3 | ØC | Leistung in Watt |
149 0028 01 | L50-17-M05 | 50 | 17 | 748,5 | 778,5 | 805,5 | 58 | 315 |
149 0028 02 | L60-17-M05 | 60 | 17 | 748,5 | 778,5 | 805,5 | 58 | 380 |
149 0028 03 | L70-17-M05 | 70 | 17 | 748,5 | 778,5 | 805,5 | 58 | 430 |
149 0028 04 | L80-11-M05 | 80 | 11 | 748,5 | 778,5 | 805,5 | 58 | 310 |
149 0028 05 | L120-11-M05 | 120 | 11 | 748,5 | 778,5 | 805,5 | 58 | 435 |
149 0028 06 | L60-11-M05 | 60 | 11 | 748,5 | 778,5 | 805,5 | 58 | 265 |
- Betriebsspannung: 230V
- Endlageneinstellung: Mechanisch
- Abtrieb: 70mm 8-Kant
- Blockiererkennung: ohne Blockiererkennung
- Hinderniserkennung: ohne Hinderniserkennung
- Bedienart: NothandkurbelSchalter
- Besonderheiten: Endlageneinstellung mit Drehrädchen
- Bauart: Ø60mm
- Produktgruppe: Rohrmotoren Becker
- Stärke: 50Nm60Nm70Nm80Nm120Nm
- Umdrehungen/ min.: 11 U/min.17 U/min.
- Parallelschaltung: für Parallelschaltung nicht geeignet
- Inhalt: 1,00 Stück